Warning: Undefined array key "tinh" in /www/wwwroot/soicaulohomnay.com/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 303
Warning: Undefined array key "lanquay" in /www/wwwroot/soicaulohomnay.com/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 304
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.69% (8 lượt) |
| 01 | 0.95% (11 lượt) |
| 02 | 0.87% (10 lượt) |
| 03 | 1.82% (21 lượt) |
| 04 | 1.13% (13 lượt) |
| 05 | 1.30% (15 lượt) |
| 06 | 1.04% (12 lượt) |
| 07 | 1.39% (16 lượt) |
| 08 | 0.95% (11 lượt) |
| 09 | 0.87% (10 lượt) |
| 10 | 1.30% (15 lượt) |
| 11 | 1.22% (14 lượt) |
| 12 | 1.04% (12 lượt) |
| 13 | 0.78% (9 lượt) |
| 14 | 1.13% (13 lượt) |
| 15 | 1.04% (12 lượt) |
| 16 | 1.30% (15 lượt) |
| 17 | 1.22% (14 lượt) |
| 18 | 1.13% (13 lượt) |
| 19 | 1.22% (14 lượt) |
| 20 | 0.61% (7 lượt) |
| 21 | 0.78% (9 lượt) |
| 22 | 1.04% (12 lượt) |
| 23 | 0.87% (10 lượt) |
| 24 | 1.30% (15 lượt) |
| 25 | 0.52% (6 lượt) |
| 26 | 1.22% (14 lượt) |
| 27 | 1.22% (14 lượt) |
| 28 | 0.69% (8 lượt) |
| 29 | 1.91% (22 lượt) |
| 30 | 1.04% (12 lượt) |
| 31 | 1.04% (12 lượt) |
| 32 | 1.13% (13 lượt) |
| 33 | 0.95% (11 lượt) |
| 34 | 1.74% (20 lượt) |
| 35 | 0.52% (6 lượt) |
| 36 | 1.13% (13 lượt) |
| 37 | 1.04% (12 lượt) |
| 38 | 0.61% (7 lượt) |
| 39 | 1.22% (14 lượt) |
| 40 | 0.95% (11 lượt) |
| 41 | 1.30% (15 lượt) |
| 42 | 0.69% (8 lượt) |
| 43 | 0.78% (9 lượt) |
| 44 | 1.04% (12 lượt) |
| 45 | 1.30% (15 lượt) |
| 46 | 1.30% (15 lượt) |
| 47 | 0.87% (10 lượt) |
| 48 | 0.52% (6 lượt) |
| 49 | 0.78% (9 lượt) |
| 50 | 0.95% (11 lượt) |
| 51 | 0.87% (10 lượt) |
| 52 | 0.69% (8 lượt) |
| 53 | 0.78% (9 lượt) |
| 54 | 1.22% (14 lượt) |
| 55 | 1.65% (19 lượt) |
| 56 | 0.95% (11 lượt) |
| 57 | 1.22% (14 lượt) |
| 58 | 1.13% (13 lượt) |
| 59 | 1.30% (15 lượt) |
| 60 | 0.69% (8 lượt) |
| 61 | 1.04% (12 lượt) |
| 62 | 0.87% (10 lượt) |
| 63 | 0.95% (11 lượt) |
| 64 | 1.04% (12 lượt) |
| 65 | 1.04% (12 lượt) |
| 66 | 0.61% (7 lượt) |
| 67 | 1.04% (12 lượt) |
| 68 | 0.95% (11 lượt) |
| 69 | 1.39% (16 lượt) |
| 70 | 0.95% (11 lượt) |
| 71 | 0.95% (11 lượt) |
| 72 | 0.78% (9 lượt) |
| 73 | 1.04% (12 lượt) |
| 74 | 0.43% (5 lượt) |
| 75 | 0.87% (10 lượt) |
| 76 | 1.22% (14 lượt) |
| 77 | 0.78% (9 lượt) |
| 78 | 0.69% (8 lượt) |
| 79 | 1.30% (15 lượt) |
| 80 | 0.78% (9 lượt) |
| 81 | 0.52% (6 lượt) |
| 82 | 1.22% (14 lượt) |
| 83 | 0.69% (8 lượt) |
| 84 | 0.95% (11 lượt) |
| 85 | 0.69% (8 lượt) |
| 86 | 0.87% (10 lượt) |
| 87 | 0.87% (10 lượt) |
| 88 | 0.95% (11 lượt) |
| 89 | 0.95% (11 lượt) |
| 90 | 0.78% (9 lượt) |
| 91 | 1.22% (14 lượt) |
| 92 | 0.52% (6 lượt) |
| 93 | 1.65% (19 lượt) |
| 94 | 0.78% (9 lượt) |
| 95 | 0.87% (10 lượt) |
| 96 | 1.30% (15 lượt) |
| 97 | 1.13% (13 lượt) |
| 98 | 0.78% (9 lượt) |
| 99 | 0.52% (6 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 04/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 03 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 07 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 34 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 75 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 79 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 03 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 | |
| 27 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 29 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
| 39 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 07 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 10 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 19 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
| 34 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
| 55 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
| 61 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 71 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
| 79 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 89 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
| 91 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
79 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
89 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
21 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
69 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
51 ( 10 ngày ) 66 ( 10 ngày ) 23 ( 9 ngày ) 80 ( 8 ngày ) 01 ( 7 ngày ) 05 ( 7 ngày ) 15 ( 7 ngày ) 22 ( 7 ngày ) 54 ( 7 ngày ) 62 ( 7 ngày ) 73 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 15 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 6 | 1 | 9 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 2 | 2 | 11 Lần | 0 | ||
| 14 Lần | 3 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 4 | 4 | 14 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 3 | 5 | 15 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 3 | ||
| 15 Lần | 1 | 7 | 16 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 4 | 8 | 8 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 1 | 9 | 23 Lần | 2 | ||

Tăng 1
Giảm 1
Không tăng