Warning: Undefined array key "tinh" in /www/wwwroot/soicaulohomnay.com/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 303
Warning: Undefined array key "lanquay" in /www/wwwroot/soicaulohomnay.com/wp-content/plugins/xoso/controller_xs.php on line 304
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.86% (7 lượt) |
| 01 | 1.73% (14 lượt) |
| 02 | 1.98% (16 lượt) |
| 03 | 0.99% (8 lượt) |
| 04 | 0.86% (7 lượt) |
| 05 | 1.36% (11 lượt) |
| 06 | 1.23% (10 lượt) |
| 07 | 0.99% (8 lượt) |
| 08 | 1.23% (10 lượt) |
| 09 | 0.49% (4 lượt) |
| 10 | 0.49% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (6 lượt) |
| 12 | 1.23% (10 lượt) |
| 13 | 1.23% (10 lượt) |
| 14 | 0.49% (4 lượt) |
| 15 | 0.99% (8 lượt) |
| 16 | 0.99% (8 lượt) |
| 17 | 0.49% (4 lượt) |
| 18 | 0.74% (6 lượt) |
| 19 | 0.99% (8 lượt) |
| 20 | 0.86% (7 lượt) |
| 21 | 0.99% (8 lượt) |
| 22 | 1.60% (13 lượt) |
| 23 | 0.86% (7 lượt) |
| 24 | 0.74% (6 lượt) |
| 25 | 1.48% (12 lượt) |
| 26 | 0.86% (7 lượt) |
| 27 | 1.85% (15 lượt) |
| 28 | 1.73% (14 lượt) |
| 29 | 0.49% (4 lượt) |
| 30 | 0.62% (5 lượt) |
| 31 | 0.62% (5 lượt) |
| 32 | 0.62% (5 lượt) |
| 33 | 1.23% (10 lượt) |
| 34 | 1.36% (11 lượt) |
| 35 | 0.86% (7 lượt) |
| 36 | 0.74% (6 lượt) |
| 37 | 0.49% (4 lượt) |
| 38 | 1.11% (9 lượt) |
| 39 | 1.11% (9 lượt) |
| 40 | 0.86% (7 lượt) |
| 41 | 0.74% (6 lượt) |
| 42 | 1.36% (11 lượt) |
| 43 | 0.49% (4 lượt) |
| 44 | 0.99% (8 lượt) |
| 45 | 0.99% (8 lượt) |
| 46 | 1.60% (13 lượt) |
| 47 | 0.99% (8 lượt) |
| 48 | 0.86% (7 lượt) |
| 49 | 1.85% (15 lượt) |
| 50 | 1.11% (9 lượt) |
| 51 | 0.49% (4 lượt) |
| 52 | 0.99% (8 lượt) |
| 53 | 0.86% (7 lượt) |
| 54 | 0.49% (4 lượt) |
| 55 | 0.49% (4 lượt) |
| 56 | 0.86% (7 lượt) |
| 57 | 1.11% (9 lượt) |
| 58 | 1.23% (10 lượt) |
| 59 | 0.37% (3 lượt) |
| 60 | 1.11% (9 lượt) |
| 61 | 1.23% (10 lượt) |
| 62 | 1.60% (13 lượt) |
| 63 | 0.99% (8 lượt) |
| 64 | 1.85% (15 lượt) |
| 65 | 1.23% (10 lượt) |
| 66 | 1.48% (12 lượt) |
| 67 | 0.74% (6 lượt) |
| 68 | 1.36% (11 lượt) |
| 69 | 1.36% (11 lượt) |
| 70 | 0.74% (6 lượt) |
| 71 | 1.11% (9 lượt) |
| 72 | 1.23% (10 lượt) |
| 73 | 1.11% (9 lượt) |
| 74 | 1.11% (9 lượt) |
| 75 | 0.86% (7 lượt) |
| 76 | 0.99% (8 lượt) |
| 77 | 0.99% (8 lượt) |
| 78 | 0.74% (6 lượt) |
| 79 | 1.48% (12 lượt) |
| 80 | 0.99% (8 lượt) |
| 81 | 0.86% (7 lượt) |
| 82 | 0.74% (6 lượt) |
| 83 | 1.23% (10 lượt) |
| 84 | 0.99% (8 lượt) |
| 85 | 0.37% (3 lượt) |
| 86 | 0.74% (6 lượt) |
| 87 | 0.86% (7 lượt) |
| 88 | 0.99% (8 lượt) |
| 89 | 0.62% (5 lượt) |
| 90 | 1.36% (11 lượt) |
| 91 | 1.36% (11 lượt) |
| 92 | 1.11% (9 lượt) |
| 93 | 1.36% (11 lượt) |
| 94 | 0.49% (4 lượt) |
| 95 | 0.99% (8 lượt) |
| 96 | 0.49% (4 lượt) |
| 97 | 0.74% (6 lượt) |
| 98 | 0.37% (3 lượt) |
| 99 | 0.86% (7 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 04/11/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 39 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 62 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
| 86 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
| 91 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 | |
| 11 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 13 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 20 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
| 21 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 22 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 42 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 47 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 49 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 53 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 63 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 64 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
| 66 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 69 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 75 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
| 77 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 80 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 88 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
| 90 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 49 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 64 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
| 12 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 13 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 16 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 | |
| 21 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 42 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 53 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 56 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 61 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 62 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
| 79 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
| 86 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp:
62 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
47 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59 ( 15 ngày ) 81 ( 14 ngày ) 07 ( 13 ngày ) 45 ( 13 ngày ) 89 ( 13 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 3 Lần | 0 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
| 8 Lần | 0 | 1 | 10 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 0 | 2 | 13 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 2 | 3 | 9 Lần | 2 | ||
| 7 Lần | 1 | 4 | 7 Lần | 3 | ||
| 3 Lần | 3 | 5 | 6 Lần | 0 | ||
| 14 Lần | 2 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 6 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 8 | 5 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 4 | 9 | 7 Lần | 0 | ||

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1