Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00645 | Thứ ba, Ngày 04/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 876 393 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 393 876 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 011 217 243 168 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 388 557 438 391 905 117 | 10Tr | 2 |
| Ba | 069 574 853 964 101 152 250 768 | 4Tr | 10 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 74 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 440 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4932 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00644 | Thứ bảy, Ngày 01/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 634 985 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 985 634 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 496 621 387 399 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 492 249 256 069 819 462 | 10Tr | 2 |
| Ba | 016 921 729 609 607 722 180 363 | 4Tr | 1 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 425 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3961 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00643 | Thứ năm, Ngày 30/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 970 845 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 845 970 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 704 738 377 792 | 30Tr | 31 |
| Nhì | 799 410 730 840 316 228 | 10Tr | 0 |
| Ba | 589 748 798 557 966 604 935 825 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 396 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4296 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00642 | Thứ ba, Ngày 28/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 236 407 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 407 236 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 523 972 396 093 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 471 399 247 489 987 249 | 10Tr | 5 |
| Ba | 189 071 954 807 998 062 869 294 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 33 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 504 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3719 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00641 | Thứ bảy, Ngày 25/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 189 697 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 697 189 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 804 846 071 607 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 880 045 372 720 081 273 | 10Tr | 12 |
| Ba | 486 445 758 346 250 581 705 692 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4106 |
